800 509 666 Segunda-feira - Sexta-feira 08:30 - 17:00 Entrega gratuita e assegurada

Preços dos metais
EUR GBP USD
Preço do ouro 2.888,42 € 2.456,66 £ 3.280,34 $
Preço da Prata 29,02 € 24,67 £ 33,00 $

Moeda de Prata da Filarmónica Austríaca de 1 onça de 2024

Austrian Mint (Münze Österreich)

Preço: desde 54,37 €

Fabricante: Austrian Mint (Münze Österreich)

Peso (gramas): 31,1035

Conteúdo puro Prata (gramas): 31,10348

Pureza: 999,00000

Dimensões: 37 mm

Stock: Notificar-me quando estiver de novo em stock

Product ID: 8326

Entrega gratuita
Entrega Totalmente Assegurada
Avaliações de clientes da Trustpilot

Classificado como 'Excelente' pelos nossos clientes

Qtd Líquido Por
unidade
IVA por
unidade
Bruto Por
unidade
1+ 44,20 € 10,17 € 54,37 €
2+ 39,90 € 9,18 € 49,08 €
5+ 37,30 € 8,58 € 45,88 €
10+ 36,50 € 8,40 € 44,90 €
25+ 36,00 € 8,28 € 44,28 €
50+ 35,90 € 8,26 € 44,16 €
100+ 35,80 € 8,23 € 44,03 €
250+ 35,70 € 8,21 € 43,91 €
500+ 35,60 € 8,19 € 43,79 €
Criar alerta de preços
Avaliações de clientes da Trustpilot

Classificado como 'Excelente' pelos nossos clientes

Qtd Líquido Por
unidade
IVA por
unidade
Bruto Por
unidade
1+ 44,20 € 10,17 € 54,37 €
2+ 39,90 € 9,18 € 49,08 €
5+ 37,30 € 8,58 € 45,88 €
10+ 36,50 € 8,40 € 44,90 €
25+ 36,00 € 8,28 € 44,28 €
50+ 35,90 € 8,26 € 44,16 €
100+ 35,80 € 8,23 € 44,03 €
250+ 35,70 € 8,21 € 43,91 €
500+ 35,60 € 8,19 € 43,79 €
Criar alerta de preços