800 509 666 Segunda-feira - Sexta-feira 08:30 - 17:00 Entrega gratuita e assegurada

Preços dos metais
EUR GBP USD
Preço do ouro 2.644,10 € 2.233,98 £ 2.760,03 $
Preço da Prata 29,69 € 25,05 £ 31,12 $

Moeda de Prata Maple Canadiana de 1 onça 2024

Royal Canadian Mint

Preço: desde 56,21 €

Fabricante: Royal Canadian Mint

Peso (gramas): 31,16

Conteúdo puro Prata (gramas): 31,10348

Pureza: 999,90000

Dimensões: 38mm

Stock: Notificar-me quando estiver de novo em stock

Product ID: 8317

Entrega gratuita
Entrega Totalmente Assegurada
Avaliações de clientes da Trustpilot

Classificado como 'Excelente' pelos nossos clientes

Qtd Líquido Por
unidade
IVA por
unidade
Bruto Por
unidade
1+ 45,70 € 10,51 € 56,21 €
2+ 41,40 € 9,52 € 50,92 €
5+ 38,80 € 8,92 € 47,72 €
10+ 37,90 € 8,72 € 46,62 €
20+ 37,60 € 8,65 € 46,25 €
40+ 37,40 € 8,60 € 46,00 €
100+ 37,30 € 8,58 € 45,88 €
200+ 37,20 € 8,56 € 45,76 €
500+ 37,10 € 8,53 € 45,63 €
Criar alerta de preços
Avaliações de clientes da Trustpilot

Classificado como 'Excelente' pelos nossos clientes

Qtd Líquido Por
unidade
IVA por
unidade
Bruto Por
unidade
1+ 45,70 € 10,51 € 56,21 €
2+ 41,40 € 9,52 € 50,92 €
5+ 38,80 € 8,92 € 47,72 €
10+ 37,90 € 8,72 € 46,62 €
20+ 37,60 € 8,65 € 46,25 €
40+ 37,40 € 8,60 € 46,00 €
100+ 37,30 € 8,58 € 45,88 €
200+ 37,20 € 8,56 € 45,76 €
500+ 37,10 € 8,53 € 45,63 €
Criar alerta de preços